№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Истиклол | 21 | 18 | 2 | 1 | 61-11 | 56 | |
2 | Худжанд | 22 | 13 | 4 | 5 | 38-16 | 43 | |
3 | Равшан | 20 | 11 | 7 | 2 | 32-15 | 40 | |
4 | ЦСКА | 22 | 11 | 6 | 5 | 36-21 | 39 | |
5 | Вахш | 22 | 11 | 2 | 9 | 25-21 | 35 | |
6 | Эсхата | 22 | 10 | 5 | 7 | 34-34 | 35 | |
7 | Регар-ТадАЗ | 21 | 9 | 5 | 7 | 20-14 | 32 | |
8 | Хосилот | 22 | 5 | 9 | 8 | 27-26 | 24 | |
9 | Баркчи | 22 | 5 | 5 | 12 | 21-42 | 20 | |
10 | Истаравшан | 22 | 4 | 5 | 13 | 17-32 | 17 | |
11 | Панджшер | 22 | 4 | 4 | 14 | 16-41 | 16 | |
12 | Куктош | 22 | 1 | 2 | 19 | 8-63 | 5 | |
Манучехр Джалилов («Истиклол») – 17 мячей, Артем Сердюк ("Худжанд"), Джахонгир Эргашев («Эсхата») – по 10 мячей. |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Истиклол | 22 | 18 | 3 | 1 | 111-21 | 57 | |
2 | ЦСКА | 22 | 15 | 3 | 4 | 82-29 | 48 | |
3 | Эсхата | 22 | 13 | 4 | 5 | 45-26 | 43 | |
4 | Баркчи | 22 | 10 | 4 | 8 | 52-47 | 34 | |
5 | Регар-ТадАЗ | 22 | 10 | 4 | 8 | 48-44 | 34 | |
6 | Равшан | 22 | 10 | 4 | 8 | 48-62 | 34 | |
7 | Панджшер | 22 | 9 | 4 | 9 | 43-55 | 31 | |
8 | Вахш | 22 | 7 | 4 | 11 | 47-43 | 25 | |
9 | Хосилот | 22 | 7 | 4 | 11 | 47-46 | 25 | |
10 | Худжанд | 22 | 6 | 6 | 10 | 35-47 | 24 | |
11 | Истаравшан | 22 | 3 | 3 | 16 | 25-87 | 12 | |
12 | Куктош | 22 | 2 | 1 | 19 | 18-96 | 7 | |
Фирузджон Шарифов ("Истиклол") - 29 мячей, Мухаммад Назриев ("Истиклол") - 27 мячей. |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |