№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Истиклол | 22 | 19 | 2 | 1 | 62-11 | 59 | |
2 | Худжанд | 22 | 13 | 4 | 5 | 38-16 | 43 | |
3 | Равшан | 22 | 11 | 8 | 3 | 33-17 | 41 | |
4 | ЦСКА | 22 | 11 | 6 | 5 | 36-21 | 39 | |
5 | Вахш | 22 | 11 | 2 | 9 | 25-21 | 35 | |
6 | Эсхата | 22 | 10 | 5 | 7 | 34-34 | 35 | |
7 | Регар-ТадАЗ | 22 | 9 | 6 | 7 | 21-15 | 33 | |
8 | Хосилот | 22 | 5 | 9 | 8 | 27-26 | 24 | |
9 | Баркчи | 22 | 5 | 5 | 12 | 21-42 | 20 | |
10 | Истаравшан | 22 | 4 | 5 | 13 | 17-32 | 17 | |
11 | Панджшер | 22 | 4 | 4 | 14 | 16-41 | 16 | |
12 | Куктош | 22 | 1 | 2 | 19 | 8-63 | 5 | |
Манучехр Джалилов («Истиклол») – 17 мячей, Артем Сердюк ("Худжанд"), Джахонгир Эргашев («Эсхата») – по 10 мячей. |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Истиклол | 22 | 18 | 3 | 1 | 111-21 | 57 | |
2 | ЦСКА | 22 | 15 | 3 | 4 | 82-29 | 48 | |
3 | Эсхата | 22 | 13 | 4 | 5 | 45-26 | 43 | |
4 | Баркчи | 22 | 10 | 4 | 8 | 52-47 | 34 | |
5 | Регар-ТадАЗ | 22 | 10 | 4 | 8 | 48-44 | 34 | |
6 | Равшан | 22 | 10 | 4 | 8 | 48-62 | 34 | |
7 | Панджшер | 22 | 9 | 4 | 9 | 43-55 | 31 | |
8 | Вахш | 22 | 7 | 4 | 11 | 47-43 | 25 | |
9 | Хосилот | 22 | 7 | 4 | 11 | 47-46 | 25 | |
10 | Худжанд | 22 | 6 | 6 | 10 | 35-47 | 24 | |
11 | Истаравшан | 22 | 3 | 3 | 16 | 25-87 | 12 | |
12 | Куктош | 22 | 2 | 1 | 19 | 18-96 | 7 | |
Фирузджон Шарифов ("Истиклол") - 29 мячей, Мухаммад Назриев ("Истиклол") - 27 мячей. |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Амонатбанк | 8 | 7 | 0 | 1 | 48-22 | 21 | |
2 | Соро компания | 8 | 7 | 0 | 1 | 43-18 | 21 | |
3 | Истиклол | 8 | 6 | 1 | 1 | 38-9 | 19 | |
4 | Истаравшан | 8 | 4 | 2 | 2 | 50-24 | 14 | |
5 | Сипар | 8 | 3 | 1 | 4 | 38-22 | 10 | |
6 | Сомон | 8 | 2 | 3 | 3 | 29-31 | 9 | |
7 | Худжанд | 8 | 2 | 0 | 6 | 17-68 | 6 | |
8 | Регар | 8 | 1 | 0 | 7 | 20-48 | 3 | |
9 | Пойтахт | 8 | 0 | 1 | 7 | 8-49 | 1 | |